Raking | ||||
Posição | Jogador | Games Ganhos | Games Perdidos | Saldo |
1 | Mozart | 254 | 185 | 69 |
2 | Renato | 134 | 116 | 18 |
3 | Marcus | 119 | 78 | 41 |
4 | Cláudio | 73 | 63 | 10 |
5 | Charles | 72 | 53 | 19 |
6 | Paulo | 57 | 103 | -46 |
7 | Conrado | 43 | 71 | -28 |
8 | Julian | 18 | 24 | -6 |
9 | Eduardo | 16 | 38 | -22 |
10 | Laudo | 6 | 25 | -19 |
Jogos | ||||||||
Mozart | 6 | 6 | X | 0 | 0 | Laudo | ||
Charles | 6 | X | 1 | Laudo | ||||
Mozart | 3 | X | 6 | Renato | ||||
Charles | 6 | X | 4 | Renato | ||||
Renato/Mozart | 7 | X | 5 | Charles/Laudo |
Renato e Charles, preciso do resultado do jogo de vocês.
ResponderExcluirForam atualizados os dois jogos que estavam faltando e os pontos das duplas foram incluídos nos individuais.
ResponderExcluirresultado dos jogos dia 03/12
ResponderExcluirMarcus 6 6 x 0 2 Laudo
Marcus 6 x 2 Mozart
Marcus 6 x 4 Charles