Raking | ||||||||
Posição | Jogador | Games Ganhos | Games Perdidos | Saldo | ||||
1 | Mozart | 212 | 159 | 53 | ||||
2 | Marcus | 113 | 75 | 38 | ||||
3 | Renato | 112 | 95 | 17 | ||||
4 | Cláudio | 73 | 63 | 10 | ||||
5 | Paulo | 57 | 103 | -46 | ||||
6 | Charles | 55 | 41 | 14 | ||||
7 | Conrado | 43 | 71 | -28 | ||||
8 | Eduardo | 16 | 38 | -22 | ||||
9 | Julian | 5 | 5 | 0 | ||||
Jogos | ||||||||
Mozart | 5 | X | 5 | Julian | ||||
Mozart | 6 | 6 | X | 0 | 0 | Marcus | ||
Renato | X | Cláudio | ||||||
Paulo | X | Charles |
terça-feira, 8 de novembro de 2011
Jogos do dia 29 de outrobro de 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário