Raking | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posição | Jogador | Games Ganhos | Games Perdidos | Saldo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Mozart | 219 | 164 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Marcus | 113 | 75 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Renato | 117 | 102 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Cláudio | 73 | 63 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Paulo | 57 | 103 | -46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Charles | 55 | 41 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Conrado | 43 | 71 | -28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Eduardo | 16 | 38 | -22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Julian | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
quarta-feira, 9 de novembro de 2011
Jogos do dia 05 de novembro de 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Pessoal, só consegui me lembrar do resultado de um jogo de duplas, se vocês se lembrarem, me passem o resultado dos outros sets....
ResponderExcluirAgora com os jogos das duplas atualiuzados
ResponderExcluir