sábado, 5 de maio de 2012

Jogos do dia 21 de abril de 2012



Raking
Posição Jogador Games Ganhos Games Perdidos Saldo
1 Mozart 318 262 56
2 Renato 259 193 66
3 Marcus 150 107 43
4 Charles 114 77 37
5 Conrado 75 103 -28
6 Cláudio 73 63 10
7 Julian 59 83 -24
8 Paulo 57 103 -46
9 Laudo 28 70 -42
10 Eduardo 16 38 -22
11 César 7 12 -5












Jogos
Renato 2 6 6 X 6 0 3 Mozart


Nenhum comentário:

Postar um comentário