Informamos a todos que o resultado do jogo Paulo 7 x 6 Marcus realizado no dia 16 de julho foi corrido, o
resultado correto é Marcus 7 x 6 Paulo. Desculpe a nossa falha.
Raking | ||||||||
Posição | Jogador | Games Ganhos | Games Perdidos | Saldo | ||||
1 | Mozart | 104 | 58 | 46 | ||||
2 | Cláudio | 57 | 36 | 21 | ||||
3 | Paulo | 36 | 80 | -44 | ||||
4 | Marcus | 22 | 40 | -18 | ||||
5 | Eduardo | 16 | 26 | -10 | ||||
Jogos | ||||||||
Cláudio | 6 | X | 2 | Marcus | ||||
Mozart | 6 | X | 4 | Cláudio | ||||
Marcus | 6 | X | 4 | Mozart |
Nenhum comentário:
Postar um comentário