sexta-feira, 29 de junho de 2012

Jogos do dia 15 de junho de 2012




Raking
Posição Jogador Games Ganhos Games Perdidos Saldo
1 Renato 325 241 84
2 Mozart 310 264 46
3 Marcus 194 134 60
4 Conrado 122 161 -39
5 Charles 114 77 37
6 Laudo 67 117 -50
7 Julian 59 83 -24
8 Paulo 32 48 -16
9 Cláudio 26 35 -9
10 César 13 24 -11
11 Sílvio 3 12 -9
12 Eduardo 0 14 -14




Jogos
Mozart 6

X 4

Laudo
Mozart 6

x 1

Sílvio
Mozart 6

x 2

Laudo/Sílvio


quinta-feira, 14 de junho de 2012

Jogos do dia 07 de junho de 2012



Raking
Posição Jogador Games Ganhos Games Perdidos Saldo
1 Renato 325 241 84
2 Mozart 292 257 35
3 Marcus 194 134 60
4 Conrado 122 161 -39
5 Charles 114 77 37
6 Laudo 61 105 -44
7 Julian 59 83 -24
8 Paulo 32 48 -16
9 Cláudio 26 35 -9
10 César 13 24 -11
11 Eduardo 0 14 -14



Jogos
Renato 7 6 6 X 5 7 1 Conrado


domingo, 3 de junho de 2012

Jogos do dia 02 de junho de 2012



Raking
Posição Jogador Games Ganhos Games Perdidos Saldo
1 Mozart 344 295 49
2 Renato 306 228 78
3 Marcus 194 134 60
4 Charles 114 77 37
5 Conrado 109 142 -33
6 Cláudio 73 63 10
7 Julian 59 83 -24
8 Laudo 61 105 -44
9 Paulo 57 103 -46
10 Eduardo 16 38 -22
11 César 13 24 -11



Jogos
Laudo 7

X 5

Mozart
Renato 6

X 3

Laudo
Conrado 6

X 4

Renato
Mozart 6

X 3

Conrado
Renato 6

X 4

Marcus
Marcus 6

X 2

Conrado
Marcus 6

X 4

Laudo