quarta-feira, 28 de dezembro de 2011

Jogos do dia 24 de dezembro de 2011


Raking
Posição Jogador Games Ganhos Games Perdidos Saldo
1 Mozart 279 220 59
2 Renato 170 149 21
3 Marcus 144 94 50
4 Charles 110 65 45
5 Cláudio 73 63 10
6 Paulo 57 103 -46
7 Conrado 43 71 -28
8 Julian 41 62 -21
9 Eduardo 16 38 -22
10 Laudo 12 46 -34










Jogos
Charles 6 6 6 X 1 1 3 Renato

terça-feira, 20 de dezembro de 2011

Jogos do dia 17 de dezembro de 2011


Raking
Posição Jogador Games Ganhos Games Perdidos Saldo
1 Mozart 279 220 59
2 Renato 165 131 34
3 Marcus 144 94 50
4 Charles 92 60 32
5 Cláudio 73 63 10
6 Paulo 57 103 -46
7 Conrado 43 71 -28
8 Julian 41 62 -21
9 Eduardo 16 38 -22
10 Laudo 12 46 -34










Jogos
Renato 6

X

3 Mozart
Renato 6

X

3 Julian
Renato 6

X

2 Laudo
Mozart 6

X

1 Laudo
Mozart/Renato 4

X

6 Julian/Laudo

segunda-feira, 12 de dezembro de 2011

Jogos do dia 10 de dezembro de 2012


Raking
Posição Jogador Games Ganhos Games Perdidos Saldo
1 Mozart 266 207 59
2 Marcus 144 94 50
3 Renato 143 117 26
4 Charles 92 60 32
5 Cláudio 73 63 10
6 Paulo 57 103 -46
7 Conrado 43 71 -28
8 Julian 32 52 -20
9 Eduardo 16 38 -22
10 Laudo 3 30 -27












Jogos
Mozart 5 1
X 7 6
Renato
Charles 4 2
X 6 1
Renato
Charles 6 2 2 X 1 0 0 Julian

domingo, 4 de dezembro de 2011

Jogos do dia 03 de dezembro de 2011


Raking
Posição Jogador Games Ganhos Games Perdidos Saldo
1 Mozart 260 194 66
2 Marcus 144 94 50
3 Renato 123 105 18
4 Charles 78 52 26
5 Cláudio 73 63 10
6 Paulo 57 103 -46
7 Conrado 43 71 -28
8 Julian 31 42 -11
9 Eduardo 16 38 -22
10 Laudo 3 30 -27










Jogos
Mozart 5

X 7

Julian
Charles 7

X 5

Julian
Marcus 6 6
X 0 2
Laudo
Mozart 2

X 6

Marcus
Mozart/Charles 6

X 1

Marcus/Julian
Marcus 6

X 4

Charles